Duties
Epoch | Slot | Duty | Operator Consensus Breakdown | Status |
|---|---|---|---|---|
451902 | 14460886 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
451901 | 14460833 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
451900 | 14460819 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
451899 | 14460795 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
451898 | 14460758 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
451897 | 14460730 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
451896 | 14460685 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
451895 | 14460641 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
451894 | 14460639 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
451893 | 14460583 | ATTESTER | 793 841 843 844 | success |
Rows per page